各種検定試験

第119回簿記検定試験合格者

《平成20年6月8日施行》


2    級
5 12 16 26 27 28 29 34 39 43
47 54 56 57 67 71 73 77 78 80
85 86 88 90 97 103 107 109 111 112
126 137 138 139 142 143 145 146 147 159
164 165 169 177 180 182 193 197    
20001 20002 20006 20008            


3    級
8 14 17 19 21 40 43 44 45 46
47 50 63 65 75 78 80 84 87 93
96 104 110 114 120 125 126 127 131 132
146 149 168 169 183 195 217 225 230 239
255 257 258 259 261 263 265 267 268 269
30001 30002 30005 30006 30010 30012 30016 30020    

※合格証書は本日7月8日(火)より交付いたします。

※受験票と引換えになりますので、引換えの際は必ず持参ください。

※受験年度より1年間経過した合格証書は処分いたしますので、早めにお引換えください。




PAGEUP